Kolloquien
Wir heißen alle Interessierten zu den Verteidigungen herzlich willkommen.
Übersicht:
- Habilitationskolloquien
- Promotionskolloquien
- Diplomverteidigungen
- Bachelorverteidigungen
- Masterverteidigungen
- Verteidigungen studentische Arbeiten
Habilitationskolloquien
Tag | Datum | Zeit | Ort | Name | Thema |
Di | 10.05.2011 | 15 Uhr | G05-205 | Dr.-Ing. Malte Kaspereit | Optimal Synthesis and Design of Advanced Chromatographic Process Concepts |
Promotionskolloquien
Tag |
Datum |
Zeit |
Ort |
Name |
Thema |
Mo | 29.05.2017 | 12:30 Uhr | G09-211 | Dipl.-Ing. Christian Kunde | Global Optimization in Conceptual Process Design |
Mi | 23.11.2016 | 14 Uhr | G09-211 | Dipl.-Ing. Robert Dürr | Parameter estimation and method of moments for multi dimensional population balance equations with application to vaccine production processes |
Di | 19.08.2015 | 10:30 Uhr | G09-211 | Dipl.-Ing. (FH) Lisa Carius | Control and Model-based Analysis of Microaerobic Processes - using Rhodospirillum rubum as Model Organism |
Di | 18.08.2015 | 16 Uhr | G09-211 | Dipl.-Ing. Philipp Rumschinski | Verification of System Properties of Polynomial Systems using Discretetime Approximations and Set-based Analysis |
Fr | 24.04.2015 | 12 Uhr | G09-211 | Dipl.-Ing. Andre´ Franz | Nonlinear Dynamics of Poly(hydroxyalkanoate) Production in Ralstonia eutropha and Rhodospirillum rubrum |
Do | 09.04.2015 | 13 Uhr | G09-211 | Dipl.-Ing. Thomas Hadlich | Verwendung von Merkmalen im System-Engineering |
Di | 17.02.2015 | 13 Uhr | G09-211 | Dipl.-Ing. Thomas Müller | Population balance modeling of influenza A virus replication in MDCK cells during vaccine production |
Fr | 14.11.2014 | 14 Uhr | G09-211 | Dipl.-Biomath. Oliver Hädicke | Modellbasierte Identifizierung von Interventionsstrategien für Stoffwechselnetzwerke |
Mi | 25.06.2014 | 15 Uhr | G09-211 | M. Eng. Markus Runde | Echtzeitfähige Protokollerweiterung zum Schutz Ethernet-basierter Automatisierungskomponenten |
Di | 17.06.2014 | 16 Uhr | G09-211 | Dipl.-Ing. Katharina Holstein | Multisite Phosphorylation in (Bio-)Chemical Reaction Networks: Multistationarity and Robustness |
Di | 11.02.2014 | 13 Uhr | G09-211 | M. Sc.-Eng. Paolo Varutti | Model Predictive Control for Nonlinear Networked Control Systems |
Fr | 21.06.2013 | 13 Uhr | G13-016 | Dipl.-Ing. Steffen Borchers | Set-Membership Estimation, Analysis and Experimental Design for Biological Systems |
Do | 10.01.2013 | 13 Uhr | G09-211 | M. Sc. Subramanian Swernath Brahmadathan | Design and Control of Combined Chemical Processes for the Production of pure Enantiomers |
Di | 16.10.2012 | 10 Uhr | G09-211 | Dipl.-Ing. Stefan Schwarzkopf | Echtzeitfähige Optimierungsbasierte Regelung von Stofftrennprozessen |
Fr | 05.10.2012 | 14:30 Uhr | G09-211 | Dipl.-Ing. Timm Faulwasser | Optimization-Based Solutions to Constraind Trajectory-Tracking and Path-Following Problems |
Di | 25.09.2012 | 14 Uhr | G09-211 | Dipl.-Ing. Stefan Palis |
Control of fluidized bed spray granulation processes |
Fr | 03.08.2012 | 14 Uhr | G09-211 | Dipl.-Ing. Mathias Mühlhause | Konzept zur durchgängigen Nutzung von Engineeringmodellen in der Automation |
Do | 26.01.2012 | 14 Uhr | G09-211 | M. Tech. Ganesh Paramasivan | Synthesis of Plantwide Control Strategies Using Mixed Integer Optimization |
Do | 08.12.2011 | 9 Uhr | G09-211 | M. Sc. Solvey Maldonado Torres | Force-induced Bone Adaptation: A Systems Biology Perspective Towards Therapy Design |
Do | 10.11.2011 | 15 Uhr | G05-116 | Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jan Krause | Testfallengenerierung aus Modellbasierten Systemspezifikationen auf der Basis von Petrinetzentfaltungen |
Do | 10.11.2011 | 14 Uhr | G09-211 | Dipl.-Ing. Javier García Palacios | Synthesis of Integrated Chemical Processes for the Production of Single Enantiomers |
Mi | 09.03.2011 | 10 Uhr | G07-208 | Dipl.-Ing. Stefan Streif | Understanding Phototaxis of Halobacterium salinarum: A Systems Biology Approach |
Mo | 26.04.2010 | 13 Uhr | G09-211 | Dipl.-Ing. Marco Fütterer | On Design and Control of Simulated Moving Bed Plants |
Diplomverteidigungen
Tag |
Datum |
Zeit |
Ort |
Name |
Thema |
Mo | 13.07.2015 | 14:00 Uhr | G05-108 | Dmytro Rochniak | Entwruf einer Kettensteuerung eines Kratzers |
Di | 17.03.2015 | 17:30 Uhr | G07-208 | Christian Schulze-Max | Verfahren zur online Parameteridentifikation für einen magnetisch gelagerten Rundtisch |
Di | 10.03.2015 | 14:00 Uhr | ifak | Waldemar Straub | Entwurf und Simulation einer Mehrgrößenregelung zur sensoreführten Steuerung eines Mehrzweckroboters innerhalb einer Scheibenverbauanlage im Bereich Montagen |
Mo | 02.03.2015 | 16:00 Uhr | G05-15 | Jee Hong Won | Netzwerkanalyse von Car2X Applikationen |
Fr | 19.12.2014 | 10:00 Uhr | G05-108 | David Kayser | Konzeption und Prototyping eines Diagnose- und Informationssystems von Störzuständen der Anlagentechnik |
Do | 16.10.2014 | 10:00 Uhr | G07-208 | Jan Dionysius | Isotopisch instationäre 13C-Stoffflussanalyse der Stärkesynthese in Gerstenembryonen |
Mo | 29.09.2014 | 10:00 Uhr | G05-108 | Jan Klemme | Optimierung der magnetischen Feldstärkeverteilung induktiver Übertragungssysteme |
Mo | 30.09.2013 | 11:00 Uhr | G05-108 | Lars Grosche | Biomechanisches Modell des Menschen |
Do | 25.07.2013 | 16:00 Uhr | G07-001 | Christoph Neugebauer | Nachbildung des Ratterprozesses in Walzwerken |
Mo | 13.05.2013 | 14:00 Uhr | G09-211 | Christian Dreyschulz | Entwurf einer robusten, adaptiven Regelung für ein 5-Freiheitsgrade Magnetlager |
Mi | 24.04.2013 | 11:00 Uhr | G07-208 | Tim Weckheuer | Modelling and Deployment of a Startup Control for a Distillation Column with Vapor Recompression |
Di | 26.03.2013 | 13:00 Uhr | G05-108 | Kevin Schewel | Erstellung eines Konzeptes für die informations- und kommunikationstechnische Integration von Mobilitätsinformationen für den ländlichen Raum unter Berücksichtigung nutzerspezifischer Anforderungen |
Di | 05.03.2013 | 11:00 Uhr | G07-208 | Andy Schröder | Längsregelung eines autonom fahrenden Fahrzeugs im niedrigen Geschwindigkeitsbereich |
Di | 08.01.2013 | 12:00 Uhr | G07-208 | Michael Kopf | Performance Assessment of Model Predictive Control for Gust Load Alleviation |
Mo | 10.09.2012 | 15:00 Uhr | G07-208 | Nadine Strobel | Investigation of Interleukin-6 classic- and trans-signaling and therapeutic treatments using set-based model analysis methods |
Di | 17.07.2012 | 16:00 Uhr | G07-208 | Eugenia Stößel | Sensitivitätsanalyse für ein verteiltes Modell der Virenreplikation in Säugetierzellen |
Mo | 04.06.2012 | 17:00 Uhr | G07-208 | Vinzenz Bargsten | Implementation of a model-based control scheme for a robotic arm |
Mi | 28.03.2012 |
11:30 Uhr |
Wolfgang Heyse | Prüfmethoden für die Untersuchung des Alterungsverhaltens bei Hochtemperaturlagerung sowie des Zustandes für Lithium-Ionen Batteriezellen durch elektrochemische Impedanzspektroskopie | |
Fr | 09.03.2012 | 13:00 Uhr | G07-208 | Philipp Paetzold | Populationsdynamische Modellierung der Polyhydroxy-buttersäure (PHB)Synthese in Ralstonia eutropha |
Mi | 21.12.2011 | 9:00 Uhr | G05-108 | Matti Schinz | Entwurf eines kooperativen, mikrocontrolerbasierten Steuerungskonzeptes für einen Tischkicker |
Fr | 25.11.2011 | 13:00 Uhr | G05-108 | Jens Grützner | Entwicklung einer verhaltensbasierten Navigation für mobile Robotersysteme unter der Einbeziehung großflächiger Taktilsensoren |
Di | 06.12.2011 | 13:00 Uhr | G07-208 | Annett Steinert | Entwicklung und Analyse eines Insulinrezeptor-Modells zur Untersuchung der Entstehungsursachen von Insulinresistenz |
Di | 08.11.2011 | 15:30 Uhr | G07-208 | Jan Phillip Willmann | Steuerungskonzept für die NOx-Reduktion bei Schiffsantrieben |
Mo | 24.10.2011 | 15:00 Uhr | G07-208 | Markus Krauß | Coupling Genom-Scale Metabolic Networks with Whole Body Pharmakokinetic Model for Multi-Scale Analysis of Network Pertubations |
Do | 20.10.2011 | 9:30 Uhr | G07-8 | Patrick Wild | Modulares Automatisierungskonzept für ein flexibles Fertigungssystem |
Do | 06.10.2011 | 16:00 Uhr | G07-208 | Sophia Bongart | Systemorientierte Analyse der Stoffwechseldynamik in HeLa-Tumorzellen |
Mi | 21.09.2011 | 09:00 Uhr | G05-108 | Philipp Pickler | Generierung von neuen Sicherheitsfunktionen in Kraftfahrzeugen |
Mo | 22.08.2011 |
14:30 Uhr |
G07-208 | Tobias Bäthge | Echtzeitfähige optimierungsbasierte Pfadverfolgung für einen unbemannten Helikopter |
Fr | 08.07.2011 | 13:00 Uhr | G07-208 | David Männicke | Design and Evaluation of a Predictive-Path Following Controler for a Race Car |
Di | 05.07.2011 | 13:45 Uhr | G07-208 | Yuxin Lei | Konzept und Umsetzung einer modularisierten Automatisierungslösung und Absicherung durch virtuelle Inbetriebnahme |
Di | 24.05.2011 | 10:00 Uhr | G05-108 | Karoline Surgota | Entwicklung einer Methode zur semiautomatischen Generierung von Steuerungsbausteinen für speicherprogrammierbare Steuerungen auf Basis eines IEC 61131-3 Strukturierter Text - Basisquellcoodes |
Di | 12.04.2011 | 10:00 Uhr | G07-3 | Sina Bergmann | Konzept für funkbasierte Steuerung einer 2-Achskomponente in einer flexiblen Fertigungsanlage |
Mi | 30.03.2011 | 13:00 Uhr | G07-208 | Liu Cao | Entwicklung einer kamerageschützten inline Partikelgrößenanalyse |
Mo | 07.03.2011 | 17:00 Uhr | G05-108 | Herr Spendel | Virtuelle Inbetriebnahme - Simulation von Identgeräten in automatisierten Montagestationen |
Mo | 24.01.2011 | 13:00 Uhr | G05-108 | Holger Zipper | Untersuchung verteilter Systeme hinsichtlich der Regeleigenschaften |
Mi | 19.01.2011 | 12:30 Uhr | G07-208 | Nadine Novotny | Aktive Verstelldämpfungsregelung eines Reisebusses |
Mi | 19.01.2011 | 12:30 Uhr | G07-208 | Johannes Warthmann | Modellierung und Regelung eines Kugelfahrzeuges |
Mo | 20.12.2010 | 10 Uhr | G07-208 | Norbert Ehms | System- und Simulationsanalyse für A350 Testrig |
Mo | 13.12.2010 | 13 Uhr |
G05-108 |
Rene Isensee | Modellierung und Reglerentwurf eines elektrohydraulischen Achsregelkreises |
Do | 09.12.2010 | 14 Uhr | G07-208 | Sebastian Hentzelt | High Precision Gyroless Attitude Estimation |
Di | 07.12.2010 | 16 Uhr | G07-208 | Markus Heiny | Predictive Control for Adaptive Optics: Design, Implementation and Testing on a Laboratory Setup |
Bachelorverteidigungen
Tag |
Datum |
Zeit |
Ort |
Name |
Thema |
Mo | 27.03.2017 | 12:30 Uhr | G05-108 | Arthur Töws | Erstellung und Validierueng einer Testsuite zum Laden von Elelktrofahrzeugen |
Di | 15.11.2016 | 16:00 Uhr | G05-108 | Marek Merten | Implementierung eines Schedulers für PROFINET IRT und TSN |
Mo | 23.11.2015 | 13:00 Uhr | G05-108 | Alexander Kehl | Modellbasierte Schwarmintelligenz in einem interaktiven Sensornetzwerk für die Intralogistik |
Fr | 05.06.2015 | 13:00 Uhr | G05-108 | Chris Seidel | Konzept für Testsystem-Schnittstellen für die virtuelle Inbetriebnahme |
Mo | 01.06.2015 | 10:00 Uhr | G05-108 | Tizian Schröder | Formale Anforderungsbeschreibung für die virutee Inbetriebnahme |
Mo | 08.06.2015 | 15:15 Uhr | G05-108 | Thomas Jacobs | Untersuchung der Anwendung der Simulationssoftware VinCENT zur Analyse |
Mo | 08.06.2015 | 13:00 Uhr | G05-108 | Steffen Kempiak | Engineering verteilter Funkkommunikaitonstests basierend auf AutomationML-Beschreibungen |
Mi | 03.06.2015 | 13:00 Uhr | G05-108 | Andreu John | Planung undRealisierung der Leittechnik an der staitonären Wirbelschichtfeuerungsanlage SWSF100 |
Mo | 01.06.2015 | 10:00 Uhr | G05-108 | Tizian Schröder | Formale Anforderungsbeschreibung für die virtuelle Inbetriebnahme |
Do | 07.05.2015 | 13:00 Uhr | G05-108 | Felix Jacob Auris | Analyse kausaler Datenzusammenhänge in Werkzeugmaschinen |
Do | 07.05.2015 | 09:00 Uhr | G05-108 | Martin Herbst | Analyse von funktionellen und sicherheitstechnischen Schwachstellen eines Bundtransportsystems und eine Kozepterstellung zur Modernisierung |
Mo | 30.03.2015 | 15:30 Uhr | G07-208 | Martin Lindner | Automatisierter Betrieb eines örtlich verteilten Windparks |
Di | 14.04.2015 | 09:00 Uhr | G05-108 | Christian Gundlach | Anwendung der Methode "Service Orientierte Architecktur" für die Entwicklung einer verteilten Fahrzeugfunktion |
Di | 17.02.2015 | 16:00 Uhr | G07-208 | Daniel Schwarz | Entwicklung eines Beobachters zur on-line Schätzung der Temperaturverteilung für eine bestückte Leiterplatte |
Di | 02.12.2014 | 12:00 Uhr | G07-208 | Tina Meyer | Mathematische Modellierung der Interleukin-6-abhängigen Signalwege |
Mi | 20.08.2014 | 10:30 Uhr | G28-Seminarr. | Theresa Jakuszeit | Numerical Methods for the Reconstruction of Heterogeneous Cell Population Models from Snapshot Data |
Di | 29.07.2014 | 16:00 Uhr | G07-208 | Max Lehnert | Dämpfung von elastischen Kranschwingungen |
Do | 26.06.2014 | 17:00 Uhr | G07-001 | Steffen Burke | Adaptive Parameteridentifikation von verteilten Systemen |
Mo | 28.04.2014 | 14:00 Uhr | G05-108 | Mathias Könneke | Automatisierung der Materialübergabe in mobilen Förderbandanlagen |
Mi | 16.04.2014 | 15:00 Uhr | G07-208 | Christoph Hoscher | Engineering für einen Prüfplatz nach EN 10204 / EN ISO 9906 zur Erstellung von Werkszeugnissen für Druckerhöhungsanlagen |
Do | 27.03.2014 | 09:00 Uhr | G07-208 | Manuel Schwartz | Design of a Robust Multivariable Controler for a Chemical Reactor |
Mi | 23.04.2014 | 10:00 Uhr | G07-208 | Claudia Gutekunst | Virtuelle Sensorik für hydraulische Maschinen |
Mi | 16.04.2014 | 10:00 Uhr | G07-208 | Sebastian Hörl | Smooth approximation of two-dimensional G-Code trajectories for time-optimal CNC machining |
Mo | 07.04.2014 | 10:00 Uhr | G08-108 | Tankred Roth | Entwicklung eines Konezptes für das automatische Testen eines Kraftfharzeugsteuergerätes |
Do | 27.03.2014 | 11:00 Uhr | G07-208 | Fabian Freundt | Optimierung der Einzelraumregelung mit Hilfe von elektronischen Ventilantrieben für Radiatoren |
Mi | 05.02.2014 | 09:00 Uhr | G07-208 | Alexander Durchgraf | Datenbankanalyse und proteinchemische Untersuchung potentieller Kommunikationspartner des Gliazellnetzwerks |
Di | 08.10.2013 | 14:00 Uhr | G07-208 | Jan Friedrich | Entwurf und Robuste Regelung von Tiefziehprozessen mit Heizpatronen |
Di | 08.10.2013 | 13:00 Uhr | G07-208 | Johanna Bethge | Unscented Kalman filtering of a robotic manipulator |
Do | 11.07.2013 | 10:00 Uhr | G07-208 | Tillmann Mühlpfordt | Comparision of Model Predictive Control Approaches for an Autonomous Aircraft |
Do | 16.05.2013 | 10:00 Uhr | G07-208 | Tobias Keßler | Entwicklung einer flachheitsbasierten Regelung zur Trajektorienfolge eines autonomen Modellfahrzeuges |
Mo | 06.05.2013 | 15:00 Uhr | G05-108 | Klaus Theurkauf | Zeitverhalten in einer verteilten Steuerung |
Fr | 03.05.2013 | 14:00 Uhr | G07-208 | Joanna Brühl | Entwicklung von mengen- und optimierungsbasierten Methoden für die Identifizierbarkeitsanalyse dynamischer Systeme |
Fr | 03.05.2013 | 13:00 Uhr | G07-208 | Marco Albrecht | Systembiologische Untersuchung der Interleukin-6 Rezeptorassemblierung mit mengenbasierten Parameterschätzverfahren |
Mi | 24.04.2013 | 10:00 Uhr | G07-208 | Janis Samuel | Modeling der intrazellulären Signaltransduktion der CA2+ induzierten NO-Produktion in mesenchymalen Stammzellen |
Do | 04.04.2013 | 10:00 Uhr | G07-208 | Maria Hentrich | Modeling and Analysis of Calcium Influx and the Subsequent Signaling Patway Dependent on Mechanical Stimulation |
Mi | 03.04.2013 | 10:00 Uhr | G07-208 | Mario Oweisi | Videotracking eines autonomen Fahrzeugs |
Mi | 13.03.2013 | 15:00 Uhr | G07-208 | Jens Bemmann | Aplikationsverfahren einer Diagnosefunktion zur Erkennung von Fehlern im Hochdruckkreis des Common-Rail-Systems |
Fr | 30.11.2012 | 12:30 Uhr | G07-208 | Matthias Karl | Sensitivitäts- und Modellkonsistenzanalyse nichtlinearer Systeme mittels konvexer Optimierung und Lagrange-Multiplikatoren |
Mo | 05.11.2012 | 15:00 Uhr | G07-208 | Daniel Rüdiger | Rekonstruktion von Genregulationsnetzwerken mit Hilfe von multiaffinen Polynomen, mengenbasierter Parameterschätzung und Partitionierung des Zustandsraumes |
Mo | 04.06.2012 | 10:00 Uhr | G07-208 | Tobias Weber | Prozessführung von Semi-Batchprozessen mittels modellprädiktiver Regelung |
Mi | 30.05.2012 | 10:00 Uhr | G07-208 | Marcus Fechtner | Input Strategies for Robust Fault Diagnosis using Set-based Sensitivity Analysis |
Di | 06.03.2012 | 14:00 Uhr | G07-208 | Sebstian Püttker | Quantitative Modellierung der IL-6-induzierten JAK/STAT und MAPK Signaltransduktion |
Mi | 21.12.2011 | 16:00 Uhr | G05-108 | Tobias Beißert | Verwendung von Lasern zum vollautomatischen Trimming von photovoltaischen Modulen |
Do | 17.03.2011 | 10:00 Uhr | G07-208 | Lars Freier | Model (in-)validation for phototaxis in Halobacterium salinarum using a model checking algorithm for hybride automata |
Masterverteidigung
Tag |
Datum |
Zeit |
Ort |
Name |
Thema |
Mo | 22.01.2018 | 14:00 | G05-108 | Florian Sommer | Interne KI-B2B-Plattform im Prototypenbau |
Fr | 01.12.2017 | 14:00 | G05-008 | Philipp Hübbe | Untersuchung und Modellierung von Magnetventilen für eine sensorlose Zustandsüberwachung der Schaltstellung |
Fr | 01.12.2017 | 13:00 | G05-008 | Cai Shang | Research and Design of a Power Supply System for a Lower Limb Exoskeleton for Gait Support of People with Pathological Muscle Weakness in the Legs |
Mo | 23.10.2017 | 14:00 Uhr | G05-108 | Daniel Grönke | Planung und Projektierung einer Fertigungslinie für die Serienfertigung einer Schmutzwasserpumpe |
Do | 19.10.2017 | 09:00 Uhr | G05-108 | Nithin K. Birudurath | Surveillance of Human Intervention in Undustrial control Systems using Image Processing |
Mi | 18.10.2017 | 14:00 Uhr | G05-108 | Aniket Baban Salvi | Design and prototyping of self-learning methods for semi-automated model creation as a reference behavior in distributetd embedded systems |
Mi | 04. 10.2017 | 11:30 Uhr | G05-108 | Duy Lam Tran | Software architecture for an information platform for the realization of industry 4.0 scenarios |
Do | 28.09.2017 | 14:00 Uhr | G05-108 | Aranya Sarkar | Standardized device description in AutomationML with OPC UA configuration and IT security informtion |
Mi | 27.09.2017 | 15:00 Uhr | G05-108 | Mike Hoffmann | Entwicklung von Prüfkriterien für Touch-Bedienelemente auf Basis bestehender Normen |
Di | 11.07.2017 | 09:30 Uhr | G05-108 | Alexander Kehl | Konzept zur effizienten Erstellung von Gerätebeschreibungen |
Do | 03.08.2017 | 10:30 Uhr | G05-108 | Navin Francis Henry | Evaluation of Hybrid Machine Learning Techniques for Cyber Security in Industrial Control Systems |
Mo | 10.07.2017 | 09:00 Uhr | G05-108 | Rujul Trusharkumar Soni | Test system integration for FMI/FMU based co-simulation |
Di | 04.07.2017 | 09:00 Uhr | G05-108 | Waqas Tanveer | Concept for improvement of error handling in Flexible Production System |
Mo | 26.06.2017 | 10:00 Uhr | G05-108 | Sher Afan | Design of line Twin calculating "Line OEE" and its Implementation in Bosch IOT Cloud |
Di | 25.04.2017 | 10:00 Uhr | G05-108 | Chris Seidel | Integration eines Testsystems in eine FMI/FMU basierte Co-Simulation |
Di | 25.04.2017 | 09:00 Uhr | G05-108 | Florian Doleschal | Konzeptionierung der Integration einesWorkflow-Management-Sysems in eine flexible fertigungstechnische Anlage |
Di | 11.04.2017 | 12:00 Uhr | G05-108 | John Andreu | Analyse und Konzeptionierung der Integration des Leitsstems IPS-T in der Motormontage im BMW Werk Berlin |
Mi | 03.05.2017 | 13:00 Uhr | G05-108 | Alona Reshytko | Entwurf und Umsetzung eines Optimierungsalgorithmus zu Steuerung einer Druckluftstation aus mehreren Kompressoren |
Di | 21.03.2017 | 12:30 Uhr | G05-108 | Ahmed Bakr | Research and development of the electronical system architecture for a Gait-Rehabilitationh-Orthosis for Stroke Patients |
Mo | 20.03.1017 | 10:00 Uhr | G05-108 | Yuan Zhao | Entwicklung und Optimierung eines Steuerungssstems für einen triaxialen Gesteinprüfstand |
Mo | 20.03.2017 | 12:00 Uhr | G05-108 | Zhi Qiao | Research and development of the electronical system architecture for a Gait-Rehabilitationh-Orthosis for Stroke Patients |
Mo | 27.02.2017 | 16:30 Uhr | G05-108 | Somtapa Bhattacharya | Determine topologies in mixed industrial automation and IT communication environments |
Mi | 01.02.2017 | 09:00 Uhr | G05-108 | Martin Herbst | Entwicklung eines Schwingungsüberwachungssstems für Walzenschleifmaschinen |
Mi | 18.01.2017 | 11:30 Uhr | G05-108 | Rekesh Kumar Reddy Beeram | Design, simulation and implementation of a high-level controlling method for a gait supporting orthosis |
Mo | 19.12.2016 | 11:00 Uhr | G05-108 | Ilja Immermann | Eine Analyse des Marktpotentials von teilautonomem Fahren bei leichten Nutzfahrzeugen für gewerbliche Kunden im Jahr 2025 |
Do | 24.11.2016 | 14:00 Uhr | G05-108 | Kyrylo Boronenko | Entwicklung einer Methode zur Ermittlun der Soll-Referenz aus Produktionsdaten |
Mo | 14.11.2016 | 16:00 Uhr | G05-108 | Niresh Dhakal | Anomaly Detection in Process Control using Growing Hierarchical Self Organizing Maps (GHSOM) |
Mi | 28.10.2016 | 09:00 Uhr | G05-108 | Tizian Schröder | Vergleich von Werkzeugen zur Erstellung von OPC UA Servern |
Fr | 21.10.2016 | 14:00 Uhr | G05-108 | Rirish Kumar Reddy Sangala | Anomaly Detection in Industrial Auotmation using Neural Networks |
Mi | 04.05.2016 | 12:00 Uhr | G07-208 | Jan Friedrich | Adaptive Regelung eines Tiefziehprozesses mit piezoelektrischen Aktoren |
Mi | 20.01.2016 | 09:00 Uhr | G05-108 | Sebastian Klinner | Verteilte Diagnose in Ethernet-basiserten Kommunikationsnetzwerken |
Mi | 13.01.2016 | 09:00 Uhr | G05-108 | Denis Held | Konzept zur systematischen Analyse sowie die Erweiterung der FFA um Diagnosefunktionen |
Mo | 07.12.2015 | 14:00 Uhr | G05-108 | Martin Zühlke | Entwurf eines zentralen Informationsmodells für kooperierende Steuerungen am Beispiel eines automatisierten Tischkickers |
Mo | 23.11.2015 | 14:00 Uhr | G05-108 | Sushama G. Ghadge | Requirement Traceability with MS Office tools through integrated referencing |
Do | 15.10.2015 | 14:00 Uhr | G05-108 | Mathias Könneke | Automation ML als Basis für ein virtuelles Produktionssystem |
28.09.2015 | 10:00 Uhr | G05-108 | Maximilian Aust | Konzept für die Traceability von Produktionsschritten | |
Mi | 23.09.2015 | 14:00 Uhr | G05-108 | Venkata Naveen Bantu | Design of control with virtual commissioning |
Mo | 27.07.2015 | 11:00 Uhr | G05-108 | Nico Ryberg | Entwurf einer Steuerung für die Einzelteilzuführung in der Antriebswellenherstellung |
Mo | 13.07.2015 | 14:00 Uhr | G05-108 | Dmytro Rochniak | Entwurf einer Kettensteuerung eines Kratzers |
Fr | 29.05.2015 | 14:00 Uhr | G05-108 | Florian Fitzke | Energetische Optimierung von hydraulischen Anlagen in Leerlaufzeiten durch Einsatz von Steuerungstechnik |
Mi | 29.04.2015 | 13:00 Uhr | G05-108 | Tobias Beißert | Erstellung einer Wissensdatenbank für studentische Experimente und DemonstratorenB |
Di | 17.03.2015 | 16:45 Uhr | G07-208 | Marianna Balakan | Ansätze zur Regelung von langen elektrischen Energieübertragungsleitungen |
Di | 17.03.2015 | 16:00 Uhr | G07-208 | Rostyslav Geyyer | Control of continuous crystallization processes |
Do | 19.03.2015 | 11:00 Uhr | G07-208 | Marcus Fechtner | Set-based Closed-loop Diagnosability using Input Space Description |
D | 26.03.2015 | 10:00 Uhr | G05-108 | Sören Ole Kuklau | Hardware-in-the-Loop-Simulation für Aktuatoren elektrischer Lenksysteme |
Do | 26.03.2015 | 09:00 Uhr | G05-108 | Yunxuan Qin | Diagnosemöglichkeiten in Ethernet-basierten Automatisierungsnetzwerken |
Di | 17.03.2015 | 09:00 Uhr | G07-208 | Daniel Rüdiger | Mathematical Modeling of the Epo-dependent Signaling Pathways in the Development of Myeloproliferative Neoplasms |
Mo | 09.03.2015 | 14:00 Uhr | G05-108 | Kristian Bernardt | Konzept zur Erweiterung der Ansteuerkomponente für Stellantriebe |
Mo | 12.01.2015 | 10:30 Uhr | G05-108 | Vinzenz Stief | Entwicklung eines Konzeptes für ein integriertes Engineering bei Neubauprojekten in der Kali- und Düngemittelindustrie |
Mo | 08.12.2014 | 14:00 Uhr | G05-108 | Wilfried Kamga | AUOTSTAR in the Building Automation domain - an Evaluation |
Mi | 03.12.2014 | 14:30 Uhr | G07-208 | Michael Maiworm | Recursive Feasibility and Stability of Multi-Stage Model Predictive Control |
Di | 02.12.2014 | 09:00 Uhr | G05-108 | Heiko Seidel | Nutzung von Workflow-Maschinen in Engineeringprozessen |
Di | 02.12.2014 | 11:15 Uhr | G07-208 | Matthias Karl | Stochastische Modellprädiktive Regelung unsicherer Systeme mit Hilfe der polynomialen Chaoserweiterung |
Do | 13.11.2014 | 09:30 Uhr | G07-208 | Andreas Himmel | Optimale Parameteridentifikation eines verteiltparametrischen Systems am Beispiel der Radiofrequenzablation |
Fr | 10.10.2014 | 10:00 Uhr | G05-108 | Klaus Theuerkauf | Modellbasierte Entwicklung für eingebettete Systeme |
Do | 25.09.2014 | 17:30 Uhr | G07-001 | Carsten Seidel | Entwurf einer robusten Regelung für einen Reaktivdestillationsprozess mit Hilfe der µ Synthese |
Do | 25.09.2014 | 16:30 Uhr | G07-001 | Martin Woikowsky | Auto-Tuning von PID-Mehrgrößenreglern mittels Iterative Feedback Tuning am Beispiel eines Reaktivdestillationsprozesses – Untersuchung unterschiedlicher Entwurfsansätze |
Mo | 15.09.2014 | 13:00 Uhr | G05-108 | Florian Schaarschmidt | Untersuchung zur Geräteintegration am Festo-Versuchsstand CWS |
Mo | 07.07.2014 | 14:00 Uhr | G05-108 | Myroslav Shysh | Anwendung der virtuellen Inbetriebnahme zur Automatisierung einer Anlage mit dem B&R Steuerungssystem |
Do | 27.03.2014 | 16:00 Uhr | G07-208 | Soyoung Kang | Mathematical Modeling of Phospholipid Dependent Blood Coagulation |
Fr | 21.03.2014 | 10:00 Uhr | G07-208 | Ievgin Golovin | Entwurft von Pendelwinkeldämpfungen für elastische Kransysteme |
Do | 30.01.2014 | 16:00 Uhr | G07-01 | Juliane Diedrich | Entwurf und Analyse eines nichtlinearen örtlich verteilten Modells von Protozellen |
Mi | 05.02.2014 | 10:00 Uhr | G07-208 | Tobias Weber | Realtime Implementation of Predictive Path Following Control |
Mo | 30.09.2013 | 10:00 Uhr | G05-108 | Arne Müller-Grunau | Qualitatives und quantitatives Wirkungsmodell für die Evaluierung voll elektrischer Busse im Regelbetrieb von Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs |
Mo | 30.09.2013 | 12:00 Uhr | G05-108 | Axel Grosche | Modellierung und Evaluation von Entwicklungsstrategien von Automobilindustrie und -zulieferern im Spannungsfeld vernetzter Fahrzeugsysteme |
Mo | 27.05.2013 | 15:00 Uhr | G07-208 | Matthias Neumann | Optimierungsbasierte Lastregelung von Drehkränen |
